Vezi aici,câți oameni au votat din județul tău.
1.JUDET 2.NR SECTII 3.VOTANTI LISTA 4.LP 5.LS 6.UM 7.VOTURI 8.PREZENTA
AB | 439 | 308520 | 97670 | 8514 | 1728 | 107912 | 34.98 |
AG | 522 | 523258 | 160004 | 13481 | 1219 | 174704 | 33.39 |
AR | 437 | 386478 | 104497 | 9082 | 1506 | 115085 | 29.78 |
B | 1276 | 1803787 | 543965 | 15310 | 2951 | 562226 | 31.17 |
BC | 638 | 599086 | 154536 | 11589 | 1352 | 167477 | 27.96 |
BH | 655 | 500328 | 165967 | 17622 | 3134 | 186723 | 37.32 |
BN | 313 | 261460 | 76063 | 5895 | 1170 | 83128 | 31.79 |
BR | 282 | 284035 | 79843 | 3898 | 585 | 84326 | 29.69 |
BT | 427 | 368240 | 98416 | 6918 | 1386 | 106720 | 28.98 |
BV | 457 | 517915 | 153784 | 10262 | 1115 | 165161 | 31.89 |
BZ | 426 | 378427 | 119343 | 10857 | 1574 | 131774 | 34.82 |
CJ | 665 | 611059 | 186062 | 20430 | 1854 | 208346 | 34.1 |
CL | 235 | 246827 | 69448 | 6757 | 1407 | 77612 | 31.44 |
CS | 365 | 263060 | 70075 | 7250 | 1441 | 78766 | 29.94 |
CT | 559 | 621821 | 183888 | 10940 | 1692 | 196520 | 31.6 |
CV | 214 | 181419 | 51614 | 3155 | 1814 | 56583 | 31.19 |
DB | 433 | 423626 | 130191 | 8818 | 1194 | 140203 | 33.1 |
DJ | 531 | 565981 | 181678 | 22761 | 3993 | 208432 | 36.83 |
GJ | 331 | 295505 | 97229 | 12219 | 785 | 110233 | 37.3 |
GL | 436 | 523933 | 144217 | 9673 | 2123 | 156013 | 29.78 |
GR | 245 | 220070 | 71179 | 8018 | 2115 | 81312 | 36.95 |
HD | 524 | 379616 | 113925 | 10409 | 1120 | 125454 | 33.05 |
HR | 291 | 267004 | 92552 | 5073 | 1839 | 99464 | 37.25 |
IF | 266 | 372480 | 122115 | 7196 | 1055 | 130366 | 35 |
IL | 220 | 227634 | 55130 | 3585 | 961 | 59676 | 26.22 |
IS | 759 | 786522 | 192009 | 16557 | 2076 | 210642 | 26.78 |
MH | 290 | 229196 | 70226 | 24604 | 2846 | 97676 | 42.62 |
MM | 440 | 424151 | 112820 | 8926 | 1204 | 122950 | 28.99 |
MS | 570 | 475543 | 138147 | 11113 | 2189 | 151449 | 31.85 |
NT | 490 | 463175 | 125323 | 8630 | 810 | 134763 | 29.1 |
OT | 380 | 360528 | 117087 | 14899 | 3703 | 135689 | 37.64 |
PH | 624 | 649899 | 181585 | 12739 | 1512 | 195836 | 30.13 |
SB | 376 | 380240 | 111604 | 8489 | 751 | 120844 | 31.78 |
SJ | 313 | 195380 | 63816 | 6978 | 1367 | 72161 | 36.93 |
SM | 337 | 312869 | 84343 | 5672 | 1536 | 91551 | 29.26 |
SV | 560 | 604760 | 163580 | 10617 | 987 | 175184 | 28.97 |
TL | 204 | 192437 | 48725 | 3846 | 694 | 53265 | 27.68 |
TM | 601 | 626555 | 171628 | 18454 | 1421 | 191503 | 30.56 |
TR | 334 | 303336 | 96629 | 12343 | 5121 | 114093 | 37.61 |
VL | 434 | 324914 | 98473 | 10442 | 1167 | 110082 | 33.88 |
VN | 361 | 310294 | 93862 | 7119 | 1330 | 102311 | 32.97 |
VS | 542 | 420028 | 90785 | 7063 | 1072 | 98920 | 23.55 |
SURSA : AGERPRES